你当前位置:主页 > 三中先锋 > 专题活动 >
2018年2月争做“四个合格”党员记实表
序号 |
活动 内容 姓名 |
参加 支委会 |
参加党员大会 | 上党课 |
交纳 党费 |
参加固定党日活动 | 参加志愿服务活动 | 参加统一部署专题活动情况 | 完成学习笔记情况 | 参加组织生活会 | 制定“四个合格”党员年度规划 | 完成党员月度主题活动报告单 | 完成德育导师活动 | 奖惩情况 | 综合评分 |
1 | 杨鹤飞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||
2 | 徐贇霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||
3 | 赵峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 92 | ||||||
4 | 孙红军 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 98 | ||
5 | 张永根 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||
6 | 王斌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 98 | ||
7 | 孙霖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||
8 | 杨晓明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 96 | ||||
9 | 薛平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 96 | |||
10 | 王家峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | ||
11 | 王文忠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 98 | |||
12 | 薛泽 | √ | 挂职 | ||||||||||||
13 | 吉网强 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 96 | ||||
14 | 肖红梅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 94 | |||||
15 | 曹辉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 98 | |||
16 | 马璐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 98 | |||
17 | 徐曙明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 94 | |||||
18 | 赵光林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 98 |
2.记实内容一经确定,应向全体党员通报;
3.记实工作一般由支部组织委员负责;
4.奖惩情况采取写实的方法记录,其他栏目一般采取打“√”的形式记录。